Pour afficher les prix, veuillez vous géolocaliser.
Allergènes
Valeurs nutritionnelles par portion
Energie | 2813 kJ |
Energie | 693,52 kcal |
Matières grasses | 28,27 g |
dont acides gras saturés | 5,29 g |
Glucides | 76,05 g |
dont sucres | 3,47 g |
Fibres | 11,21 g |
Protéines | 22,47 g |
Sel | 2,64 g |
Nous vous avons concocté une petite sélection pour compléter votre repas
Pour afficher les prix, veuillez vous géolocaliser.
Créez la liste de gourmands
avec qui vous souhaitez partager un
déjeuner.