Pour afficher les prix, veuillez vous géolocaliser.
Composition
Fromage blanc, dosette de sucre
Allergènes
Valeurs nutritionnelles par portion
Energie | 197 kJ |
Energie | 46,79 kcal |
Matières grasses | 4,95 g |
dont acides gras saturés | 2,70 g |
Glucides | 10,23 g |
dont sucres | 10,20 g |
Fibres | 0,00 g |
Protéines | 9,75 g |
Sel | 0,04 g |
Nous vous avons concocté une petite sélection pour compléter votre repas
Créez la liste de gourmands
avec qui vous souhaitez partager un
déjeuner.