Pour afficher les prix, veuillez vous géolocaliser.
Composition
Pâtes fusilli à la sauce bolognaise
Allergènes
Valeurs nutritionnelles par portion
Energie | 2435 kJ |
Energie | 600,46 kcal |
Matières grasses | 21,41 g |
dont acides gras saturés | 6,40 g |
Glucides | 69,87 g |
dont sucres | 5,12 g |
Fibres | 3,69 g |
Protéines | 23,27 g |
Sel | 3,81 g |
Nous vous avons concocté une petite sélection pour compléter votre repas
Créez la liste de gourmands
avec qui vous souhaitez partager un
déjeuner.