Pour afficher les prix, veuillez vous géolocaliser.
Composition
Salade verte, cranberries, noix
Allergènes
Valeurs nutritionnelles par portion
Energie | 742 kJ |
Energie | 179,41 kcal |
Matières grasses | 17,34 g |
dont acides gras saturés | 11,31 g |
Glucides | 5,49 g |
dont sucres | 4,40 g |
Fibres | 0,66 g |
Protéines | 1,18 g |
Sel | 0,01 g |
Nous vous avons concocté une petite sélection pour compléter votre repas
Créez la liste de gourmands
avec qui vous souhaitez partager un
déjeuner.